details
Share this advertisement

MAN L2000 12.210 CUSTER T-200- 18

Price on request
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 1
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 2
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 3
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 4
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 5
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 6
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 7
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 8
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 9
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 10
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 11
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 12
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 13
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 14
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 15
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 16
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 17
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 18
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 19
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 20
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 21
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 22
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 23
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 24
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 25
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 26
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 27
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 28
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 29
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 30
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 31
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 32
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 33
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 34
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 35
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 36
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 37
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 38
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 39
MAN L2000 12.210  CUSTER T-200- 18 – 40

General characteristics

title
MAN L2000 12.210 CUSTER T-200- 18
Subcategory
Mounted boom lift
Brand
MAN
License plate
BP-TR-64
Model
L2000
Type
12.210 CUSTER T-200- 18
Meter reading
295.204km
Year of construction
2004
Date of first registration
08-12-2004
Condition
Used
General state
Good
Technical state
Good
Optical condition
Good
Fuel
Diesel
Emission class
Euro 3
Serial number
WMAL71ZZ75Y140087

Properties

Working height
1.800cm
Single weight
9.150kg
Load capacity
2.840kg
GVW
11.990kg
Length
777cm
Width
235cm
Max. lifting capacity
200kg

Technical specifications

Number of axes
2
Axis configuration
4x2
Transmission
Manual transmission
Assets
162kw

Axis configuration

Front axle 1

Maximum Load
4450 kg

Rear axle 1

Powered
And
Maximum Load
8500 kg

Description

MAN 12.210 CUSTER OPBOUW T200-18
COMPLETE 2004
KM STAND - 295204
CHASSIS NUMMER WMAL71ZZ75Y140087
WERKHOOGTE 18 METER
ARBEIDS HOHE 18 METER
4 X STEMPEL
FLITSERS ZWAAIBALKE
KORF START STOP MOTOR
WERKBEREIK ZIE FOTO
BANDEN 70 %
APK TUF 04-06-2025
HOLLAND TRUCK
Contact

We look forward to hearing from you.

Do you have any questions or can we help you with anything? Contact us by sending an email or calling the number below. We are ready to help you!